Global data coverage
Find country trade data in seconds.
Search direct customs or bill-of-lading datasets separately from mirror trade data. Compare direction, history, refresh frequency, fields and API, bulk or dashboard access before requesting data.
195country and market profiles
Coverage snapshot: Methodology
Coverage catalog
Country availability
Direct data provides transaction-level source records where available. Mirror data provides bilateral trade visibility and should not be interpreted as identical source granularity.
Direct / transaction-levelMirror / bilateral
| Country | Dataset type | Direction | Update | History | API | Bulk | Dashboard | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ดAngola | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ทArgentina | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐บAustralia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐นAustria | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ธBahamas | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ญBahrain | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ฉBangladesh | Customs Declaration | Import | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐งBarbados | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐พBelarus | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ชBelgium | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ฟBelize | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ฏBenin | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐นBhutan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ดBolivia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ผBotswana | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ทBrazil | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ณBrunei | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ฌBulgaria | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ง๐ฎBurundi | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ปCabo Verde | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ญCambodia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฒCameroon | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฆCanada | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ฉChad | Customs Declaration | Combined | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฑChile | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ณChina | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ดColombia | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ฒComoros | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฌCongo | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ทCosta Rica | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฎCรดte dโIvoire | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ญ๐ทCroatia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐บCuba | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐พCyprus | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฟCzechia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ฉDemocratic Republic of the Congo | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฉ๐ฒDominica | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ช๐จEcuador | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ช๐ฌEgypt | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ช๐ทEritrea | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ช๐ชEstonia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฟEswatini | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ช๐นEthiopia | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ซ๐ฏFiji | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ซ๐ฎFinland | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ซ๐ทFrance | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ฆGabon | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ฒGambia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฉ๐ชGermany | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ญGhana | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ทGreece | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐นGuatemala | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ณGuinea | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐พGuyana | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ญ๐นHaiti | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ญ๐ณHonduras | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ญ๐บHungary | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ธIceland | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ณIndia | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ทIran | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ถIraq | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ชIreland | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฎ๐นItaly | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฏ๐ตJapan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฏ๐ดJordan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ชKenya | Customs Declaration | Import | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ผKuwait | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐ฆLaos | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐ปLatvia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐งLebanon | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐ธLesotho | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐ทLiberia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐พLibya | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐นLithuania | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ผMalawi | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐พMalaysia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ปMaldives | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฑMali | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐นMalta | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ญMarshall Islands | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ทMauritania | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐บMauritius | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฝMexico | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ซ๐ฒMicronesia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | Customs Declaration | Combined | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐จMonaco | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ณMongolia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ฆNamibia | Customs Declaration | Import | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ทNauru | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ตNepal | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ชNiger | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ฌNigeria | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ตNorth Korea | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ณ๐ดNorway | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ด๐ฒOman | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ฐPakistan | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ผPalau | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ธPalestine | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ฆPanama | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐พParaguay | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ชPeru | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ญPhilippines | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐ฑPoland | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ต๐นPortugal | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ถ๐ฆQatar | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ท๐ดRomania | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ท๐บRussia | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ท๐ผRwanda | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ผ๐ธSamoa | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐นSao Tome and Principe | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ณSenegal | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ท๐ธSerbia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐จSeychelles | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฌSingapore | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ดSomalia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ช๐ธSpain | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ฉSudan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ทSuriname | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐ชSweden | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐จ๐ญSwitzerland | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ธ๐พSyria | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ฏTajikistan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ฟTanzania | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ญThailand | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ฌTogo | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ดTonga | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ณTunisia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ทTurkey | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐น๐ปTuvalu | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐บ๐ฌUganda | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐บ๐ฆUkraine | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐บ๐ธUnited States | Bill of Lading | Import & Export | Daily | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐บ๐พUruguay | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ป๐บVanuatu | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ป๐ฆVatican City | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ป๐ชVenezuela | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ป๐ณVietnam | Customs Declaration | Import & Export | Monthly | 2021โ2026 | Yes | Yes | Yes | |
| ๐พ๐ชYemen | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฟ๐ฒZambia | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes | |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | Mirror / bilateral | Import & Export | Monthly | Source dependent | Yes | Yes | Yes |
Coverage, fields, source granularity and latest record dates vary by market. Confirm the applicable sample and technical specification before purchase.